Si vous souhaitez faire l’acquisition d’un Ledger (Nono S ou Nano X, vous allez vous poser inéluctablement la question de la compatibilité de ces portefeuilles matériel avec les milliers de cryptos disponibles sur le marché. Vous savez certainement que les Bitcoins ou Altcoins que vous allez acheter ne seront pas physiquement stockés sur vos Ledgers, ces derniers ne conservant que les clés publiques et privées permettant d’accéder à vos fonds.
Table des matières
Les cryptomonnaies que l’on peut stocker, ou plus exactement qui sont supportées par les Ledger Nano S ou X
(Info Ledger.com au 6 Mars 2022)
N°: | Ledger crypto assets |
1 | Bitcoin (BTC) |
2 | Binance Smart Chain (BNB) |
3 | Ethereum (ETH) |
4 | XRP (XRP) |
5 | Bitcoin Cash (BCH) |
6 | Polkadot (DOT) |
7 | Polygon (MATIC) |
8 | Litecoin (LTC) |
9 | EOS (EOS) |
10 | Avalanche (AVAX) |
11 | NEM (XEM) |
12 | Tezos (XTZ) |
13 | Cardano (ADA) |
14 | Internet Computer (ICP) |
15 | Ethereum Classic (ETC) |
16 | Stellar (XLM) |
17 | Monero (XMR) |
18 | Filecoin (FIL) |
19 | Centrifuge (CFG) |
20 | Tron (TRX) |
21 | Elrond (EGLD) |
22 | Kusama (KSM) |
23 | Dash (DASH) |
24 | Songbird (SGB) |
25 | Symbol (XYM) |
26 | Starname (IOV) |
27 | Persistence (XPRT) |
28 | Moonriver (MOVR) |
29 | Flow (FLOW) |
30 | Liquid (L-BTC) |
31 | Validator (DASC) |
32 | EnergyWebChain (EWT) |
33 | DEXON (DXN) |
34 | High Performance Blockchain (HPB) |
35 | NOLLAR (NOS) |
36 | REOSC (REOSC) |
37 | Banano (BAN) |
38 | MIX Blockchain (MIX) |
39 | eFIC (FIC) |
40 | Hcash (HSR) |
41 | Kowala (kUSD) |
42 | Rootstock (RSK) |
43 | QRL (QRL) |
44 | Hycon (HYC) |
45 | Rise (RISE) |
46 | ZClassic (ZCL) |
47 | Groestlcoin (GRS) |
48 | ICON (ICX) |
49 | Atheios (ATH) |
50 | Ellaism (ELLA) |
51 | PoSW coin (POSW) |
52 | Ethersocial (ESN) |
53 | EtherGem (EGEM) |
54 | Akroma (AKA) |
55 | Hedera Hashgraph (HBAR) |
56 | Ether-1 (ETHO) |
57 | Expanse (EXP) |
58 | ThunderCore (TT) |
59 | LBRY (LBRY) |
60 | Pirl (PIRL) |
61 | Musicoin (MUSIC) |
62 | Nimiq (NIM) |
63 | Stealth (XST) |
64 | Callisto (CLO) |
65 | Stakenet (XSN) |
66 | Proof of Authority |
67 | GameCredits (GAME) |
68 | Viacoin (VIA) |
69 | Nervos (CKB) |
70 | NIX Platform |
71 | Ubiq (UBQ) |
72 | Peercoin (PPC) |
73 | Vertcoin (VTC) |
74 | GoChain (GO) |
75 | Bitcoin Private (BTCP) |
76 | Particl (PART) |
77 | Aion (AION) |
78 | LTO Network (LTO) |
79 | Elastos (ELA) |
80 | TomoChain (TOMO) |
81 | Horizen (ZEN) |
82 | Edgeware (EDG) |
83 | Wanchain (WAN) |
84 | Shyft (SHFT) |
85 | Firo (FIRO) |
86 | PIVX (PIVX) |
87 | Ark (ARK) |
88 | Factom (FCT) |
89 | Komodo (KMD) |
90 | IoTeX (IOTX) |
91 | Stratis (STRAT) |
92 | Bitcoin SV (BSV) |
93 | Aeternity (AE) |
94 | Celo (CELO) |
95 | xRhodium (XRC) |
96 | DigiByte (DGB) |
97 | Casper (CSPR) |
98 | Nano (NANO) |
99 | Terra (LUNA) |
100 | Solana (SOL) |
101 | Ravencoin (RVN) |
102 | Algorand (ALGO) |
103 | Decred (DCR) |
104 | Bitcoin Gold (BTG) |
105 | Lisk (LSK) |
106 | Zilliqa (ZIL) |
107 | Qtum (QTUM) |
108 | Waves (WAVES) |
109 | Dogecoin (DOGE) |
110 | VeChain (VET) |
111 | Siacoin (SC) |
112 | Ontology (ONT) |
113 | Zcash (ZEC) |
114 | Cosmos (ATOM) |
115 | Crypto.org Coin (CRO) |
116 | IOTA (MIOTA) |
117 | NEO (NEO) |
118 | THORChain (RUNE) |
119 | Dock (DOCK) |
120 | NEAR (NEAR) |
121 | Statemine |
Petit rappel sur la façon dont les hardware wallet (Ledger, Trezor,…) ‘conservent’ vos jetons
Les crypto-monnaies utilisent des blockchains pour enregistrer leurs transactions (pour un rappel sur le fonctionnement de la blockchain, consultez notre métaphore ludique sur le SkiJeton). Une blockchain est un registre qui est mis à jour et stocké simultanément sur des milliers d’ordinateurs indépendants à travers le monde. Par exemple, si vous détenez du Bitcoin, le PC avec lequel vous avez faits vos achats est un des nœuds du réseau Bitcoin.
Bien que les mécanismes de validation varient entre les différentes crypto-monnaies et chaînes de blocs, ils utilisent tous la cryptographie pour s’assurer que chaque transaction est légitime et n’a pas été falsifiée.
SI un ami veut vous envoyer des bitcoins, il vous demandera votre adresse bitcoin : une suite unique et continue de caractères alphanumériques. Si son envoi est validé par l’ensemble des PCs du réseau, il sera ajouté à la blockchain, en même temps que votre adresse bitcoin et celle de votre ami.
Cette transaction (qui officialise l’envoi de fonds de votre ami) est stockée de façon définitive dans la blockchain du bitcoin.
« Oui, mais comment prouver que les bitcoins stockés dans la blockchain avec mon adresse sont bien les miens ? »
Tout simplement grâce au lien qui existe entre votre adresse bitcoin et les clés cryptographiques publiques et privées qui vous ont été attribuées lors de l’installation de votre portefeuille bitcoin.
Votre hardware-wallet (Ledger, Trezor,…) conserve dans sa mémoire ultra-sécurisée vos clés publiques et privées. C’est donc lui qui va attester de votre droit de propriété sur les fonds qui restent stockés dans la blockchain (et non sur votre wallet comme beaucoup le pensent).
La liste restrictive des cryptos supportées par le Nano S
Avec sa capacité mémoire limitée (160 KB versus les 1,8MB du Nano X), le Ledger Nano S n’a pas la possibilité de gérer directement autant d’actifs que son grand frère.
Via l’application Ledger Live, vous pouvez gérer directement 17 tokens.
Liste des actifs supportés directement par le Nano S, via Ledger Live
Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin, Dash, Ethereum Classic, Zcash, Dogecoin, Bitcoin Gold, Qtum, Digibyte, Komodo, Stratis, Peercoin et Horizen.
Avec le Nano S, comment faire pour les autres actifs ?
Pour pouvoir utiliser un autre Altcoin que ceux cités ci-dessus, il faut :
- Qu’il figure dans la liste des actifs supportés par Ledger (voir le début de cet article).
- Que le Nano S soit capable d’interagir avec le portefeuille natif de cet Altcoin (c’est le cas pour EOS, NEO, Monero,…)
- Pour les jetons ERC-20 (qui sont très répandus dans l’écosystème Etheneum), vous pouvez utiliser des interfaces Web comme Mycrypto ou MyEtherWallet, en lieu et place de Ledger Live.
Ledger ajoute continuellement de nouveaux produits à la liste des actifs supportés par la famille des Ledger Wallet (Nano S ou X). Nous vous invitons à vous rendre directement sur leur site (https://www.ledger.com/) pour une mise à jour.
Plateforme n°1 sur les cryptos
Binance, plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde, est désormais agréé PSAN en France.